Aquathlon Aarau

© tri 2001

08.08.2001

Aquathlon Aarau, 8.8.2001          
             
Kat. Junioren 800/5            
Rang Name Ort Jahrgang Schwimmen Laufen Total  
1 Schmid Patrick Gretzenbach 1983 11:56 16:13 28:09  
2 Flückiger Jonas Fischbach 1983 11:15 17:24 28:39  
             
             
Kat. Juniorinnen 800/5          
Rang Name Ort Jahrgang Schwimmen Laufen Total  
1 Annaheim Melanie Lostorf 1982 11:30 20:04 31:34  
2 Bürgi Yvonne Schönenwerd 1983 18:21 22:22 40:43  
             
             
Kat. Herren 800/5            
Rang Name Ort Jahrgang Schwimmen Laufen Total  
1 Bamert Marc Meilen 1973 10:32 15:56 26:28  
2 Akeret David Unterentfelden 1970 12:04 18:03 30:07  
3 Schudel Roland Vordemwald 1965 12:00 19:00 31:00  
4 Hubacher Martin Oftringen 1970 13:41 18:43 32:24  
5 Plüss Fritz Rothrist 1965 13:50 19:46 33:36  
6 Flück Thomas Burgdorf 1964 14:49 19:21 34:10  
7 Wermelinger Peter Steinerberg 1957 15:00 21:25 36:25  
             
             
Kat. Damen 800/5            
Rang Name Ort Jahrgang Schwimmen Laufen Total  
1 Bürli Simone Sempach 1973 10:35 17:23 27:58  
2 Jakober Maja Ossingen 1972 13:58 18:45 32:43  
3 Günsberg Claudia Meilen 1980 11:41 21:36 33:17  
4 Stücker Sarah Uerkheim 1979 14:12 20:23 34:35  
5 Mehnert Loretta Aarau 1961 14:30 24:10 38:40  
6 Schnider Sonja Erlinsbach 1970 15:33 23:31 39:04  
7 Schnider Marion Erlinsbach 1970 14:58 24:12 39:10  
8 Zubler Esther Aarau 1957 16:30 22:42 39:12  
9 Annaheim Marion Lostorf 1960 14:57 26:47 41:44  
             
             
Youth League: Aquathlon Aarau, 8.8.2001      
             
Kat. Jugend A Knaben 800/5          
Rang Name Ort Jahrgang Schwimmen Laufen Total Youth League
1 Widmer Marc St. Gallen 1984 10:49 15:55 26:44 1.
2 De Kaenel Marc-Yvan Lufingen 1985 10:50 16:52 27:42 3.
3 Huegli Paul Burgdorf 1984 11:33 16:57 28:30 4.
4 Wüthrich Alain Burgdorf 1984 00:00 30:42 30:42 5.
5 Oriet Gilian Delémont 1984 12:08 19:49 31:57 6.
             
             
Kat. Jugend A Mädchen 800/5          
Rang Name Ort Jahrgang Schwimmen Laufen Total Youth League
1 Stämpfli Anina Hindelbank 1984 11:29 17:27 28:56 1.
2 Annaheim Desirée Lostorf 1985 12:10 20:11 32:21 4.
3 Fürholz Monika Marly 1984 13:33 19:03 32:36 5.
4 Köhn Deborah Gretzenbach 1984 13:15 21:36 34:51 6.
5 Giorgetta Seraina St. Moritz 1984 13:17 25:12 38:29 7.
6 Hofmann Pia Rekingen 1985 13:30 26:01 39:31 8.
             
             
Kat. Jugend B Knaben 800/5          
Rang Name Ort Jahrgang Schwimmen Laufen Total Youth League
1 Van Berkel Jan Winkel 1986 10:47 16:54 27:41 2.
2 Annaheim Matthias Lostorf 1987 14:08 19:18 33:26 7.
3 Nebel Tobias Aesch 1986 13:38 21:10 34:48 8.
4 Schenker Nicolas Arlesheim 1987 13:51 22:09 36:00 9.
             
             
Kat. Jugend B Mädchen 800/5          
Rang Name Ort Jahrgang Schwimmen Laufen Total Youth League
1 Schärer Steffi Steinhausen 1986 11:19 19:19 30:38 2.
2 Ryf Daniela Solothurn 1987 13:40 18:25 32:05 3.
             
             
Kat. Jugend männlich 400/2.5          
Rang Name Ort Jahrgang Schwimmen Laufen Total  
1 Schärer Philippe Steinhausen 1988 06:27 09:14 15:41  
2 Meier Adrian Walterswil 1985 07:15 08:55 16:10  
3 Berger Jannic Zeiningen 1988 07:27 11:50 19:17  
4 Hehr Arik-Lars Urdorf 1992 09:10 12:35 21:45  
5 Bremi Dominic Aarau 1992 13:48 12:54 26:42  
5 Bremi Fabian Aarau 1992 13:55 12:47 26:42  
             
             
Kat. Jugend weiblich 400/2.5          
Rang Name Ort Jahrgang Schwimmen Laufen Total  
1 Schärer Céline Steinhausen 1990 06:27 10:04 16:31  
2 Bontognali Semira St. Moritz 1988 08:11 11:34 19:45  
3 Köhn Rebekka Gretzenbach 1986 09:55 11:57 21:52  
4 Hehr Lara-Kim Urdorf 1990 08:19 13:38 21:57  
5 Zubler Daniela Aarau 1989 09:51 12:33 22:24  
6 Lüscher Muriel Muhen 1990 09:56 14:39 24:35  
             
             
Kat. Herren 400/2.5            
Rang Name Ort Jahrgang Schwimmen Laufen Total  
1 Von Allmen Konrad Olten 1969 07:12 08:34 15:46  
             
             
Kat. Damen 400/2.5            
Rang Name Ort Jahrgang Schwimmen Laufen Total  
1 Hehr Corinne Urdorf 1965 07:54 13:20 21:14