Endstand tri Youth League 2001
Resultate
Locarno (01.09.)
Resultate
Bern (25.08.)
Resultate
Basel (19.08.)
Resultate
Aarau (08.08.)
Resultate
Schwarzsee (21.07.)
Resultate
Solothurn (07.07.)
Resultate
Sursee (01.07.)
Resultate
Thusis (10.06.)
Endstand nach 8 von 8 Rennen:
Weibliche Jugend:
| Wettkampf | JG | Punkte | Thusis | Sursee | Solothurn | Schwarzsee | Aarau | Basel | Weyerli | Locarno |
| SM-Duathlon | Aquathlon | SM-Triathlon | ||||||||
| Datum | Total: | 10.06.2001 | 01.07.2001 | 07.07.2001 | 21.07.2001 | 19.08.2001 | 25.08.2001 | 01.09.2001 | ||
| Stämpfli Anina | 84 | 200 | 0 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Schärer Steffi | 86 | 197 | 50 | 46 | 0 | 50 | 48 | 0 | 47 | 50 |
| Ryf Daniela | 87 | 189 | 0 | 48 | 44 | 48 | 47 | 47 | 46 | 0 |
| Waser Melanie | 86 | 188 | 48 | 47 | 46 | 0 | 0 | 44 | 45 | 47 |
| Furholz Monika | 84 | 186 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 |
| De Boismilom An | 84 | 180 | 0 | 45 | 47 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Köhn Deborak | 84 | 178 | 0 | 44 | 0 | 46 | 44 | 43 | 42 | 46 |
| Hofmann Pia | 85 | 170 | 0 | 43 | 0 | 42 | 42 | 42 | 41 | 43 |
| Giorgetta Sereina | 84 | 167 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 38 | 40 |
| Baumann Anja | 86 | 166 | 0 | 39 | 42 | 41 | 0 | 41 | 37 | 42 |
| De Boismilom Sara | 84 | 151 | 0 | 37 | 39 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Messer Karin | 86 | 127 | 47 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Kempf Rebecca | 87 | 107 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 |
| Heid Barbara | 84 | 85 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Elmiger Milena | 87 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| Baselgia Luisa | 87 | 68 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Krähenbühl Martina | 84 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spuhler Tina | 85 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiss Marian | 86 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Heid Christine | 86 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Egger Carmen | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadelmann Katrin | 84 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Ménétrey Aude | 84 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Stadelmann Franziska | 86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Nicht in der Wertung da keine Schweizermeisterschaft absolviert | ||||||||||
| Annaheim Desiree | 85 | 178 | 0 | 41 | 0 | 43 | 46 | 48 | 0 | 0 |
| Back Bettina | 85 | 46 | 46 | 0 | 0 | |||||
| Denier Michèle | 84 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walder Sina | 83 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stirnimann Livia | 84 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ackermann Romy | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Borer Sandrine | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| Stalder Corinne | 85 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt Bianca | 85 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steiger Stefanie | 85 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truttmann Karin | 84 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bieri Martina | 84 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hofstetter Sonja | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| Frei Andrea | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Weiss Marian | 86 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Heid Christine | 86 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Männliche Jugend:
| Wettkampf | JG: | Punkte | Thusis | Sursee | Solothurn | Schwarzsee | Aarau | Basel | Weyerli | Locarno |
| SM-Duathlon | Aquathlon | SM-Triathlon | ||||||||
| Datum | Total: | 10.06.2001 | 01.07.2001 | 07.07.2001 | 21.07.2001 | 08.08.2001 | 19.08.2001 | 25.08.2001 | 01.09.2001 | |
| Widmer Marc | 84 | 200 | 50 | 45 | 47 | 50 | 50 | 0 | 44 | 50 |
| Rusterholzer Charles | 84 | 195 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 |
| Van Berkel Jan | 86 | 191 | 48 | 48 | 36 | 44 | 48 | 42 | 47 | 48 |
| Gothey Fabian | 86 | 191 | 0 | 47 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Hügli Paul | 84 | 185 | 0 | 0 | 44 | 47 | 46 | 0 | 45 | 47 |
| Brühlmann Joel | 85 | 184 | 0 | 43 | 46 | 46 | 0 | 47 | 33 | 45 |
| De Kaenel Marc | 85 | 185 | 47 | 35 | 38 | 45 | 47 | 41 | 46 | 40 |
| Eckert Oliver | 85 | 179 | 0 | 46 | 42 | 41 | 0 | 50 | 41 | 0 |
| Baumann Simon | 86 | 176 | 0 | 40 | 45 | 43 | 0 | 48 | 38 | 44 |
| Brühlmann Pascal | 84 | 169 | 0 | 41 | 41 | 40 | 0 | 46 | 39 | 42 |
| Orient Gilian | 84 | 165 | 0 | 42 | 37 | 42 | 44 | 40 | 36 | 0 |
| Müller Benji | 86 | 153 | 43 | 37 | 30 | 0 | 0 | 43 | 29 | 0 |
| Wüthrich Alain | 84 | 152 | 0 | 0 | 34 | 39 | 45 | 32 | 34 | 0 |
| Meier Adrian | 85 | 145 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 36 | 37 | 41 |
| Annaheim Matthias | 87 | 134 | 0 | 26 | 0 | 37 | 43 | 28 | 19 | 0 |
| Hürzeler Manuel | 86 | 130 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 38 | 32 | 0 |
| Rütti Simon | 85 | 108 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 34 | 35 | 0 |
| Hüppi Ramon | 84 | 103 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| De Carli Nicola | 84 | 102 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 |
| Nebel Tobias | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 18 | 0 |
| Heinzig David | 86 | 94 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 |
| Schenker Nicola | 87 | 93 | 0 | 21 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 0 |
| Bücheli Lionel | 87 | 84 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 0 |
| Aron Rudolf | 86 | 71 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Koller Thomas | 85 | 65 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Denier Claude | 86 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Reinke Paul | 84 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepan Simon | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Horner Thomas | 84 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anrig Fabian | 87 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jampen Sebastian | 85 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumann Jonas | 85 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuhrer Stefan | 84 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Huser Patrik | 84 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Laurent Frederic | 84 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Vienat Bernard | 85 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Lüthy Benoit | 87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Salvisberg Lukas | 87 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Daviet Oliver | 87 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Leu Jonathan | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Vogelsanger Patrick | 87 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Nicht in der Wertung da keine Schweizermeisterschaft absolviert | ||||||||||
| Flückiger Jonas | 83 | 83 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Senn Andreas | 84 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupfermann Toni | 83 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pürro Julien | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
| Decarli Nicola | 84 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wasmer Silvian | 86 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bucher Armando | 85 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frieder Pascal | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
| Burckhalter Manuel | 85 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haas Lukas | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| Mehr Marco | 85 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wechsler Sämi | 86 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dettwiler Merlin | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| Gisler Michael | 85 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burckhalter David | 85 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Durst Daniel | 84 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zeller Samuel | 86 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pikali Gerhard | 87 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pikali Werner | 86 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copyright (©) by tri - Schweizerischer Triathlon Verband
Postfach 296, CH-8046 Zürich
Tel ++41 (0)1 - 371 80 10
Fax ++ 41 (0) 1 - 371 80 09
www.trisuisse.ch
e-mail
info@trisuisse.ch